| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | $29.00/pieces 1000-9999 pieces |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गिफ्टबॉक्स, 1-2पीसी/सीटीएन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 450000 टुकड़ा / टुकड़े |
7L डिजिटल एयर फ्रायर स्मार्ट स्टीम कुकर 6 सामानों के साथ रोटिसरी
हमारे ऑल-इन-वन के साथ अपनी खाना पकाने का स्तर बढ़ाएं7L डिजिटल एयर फ्रायर, जिसमेंस्मार्ट स्टीम कुकरऔररोटिसरीअंतिम बहुमुखी प्रतिभा के लिए कार्य करता है।6 आवश्यक सामान, यह उपकरणदोषमुक्त तले हुए भोजनके माध्यम सेगर्म हवा का संचलनप्रौद्योगिकी जो न्यूनतम तेल के साथ कुरकुरा परिणाम सुनिश्चित करती है।स्टेनलेस स्टील और एबीएसबाहरी और एकगैर चिपकने वाला Efte कोटिंगइंटीरियर, यह संयोजनडिजिटल नियंत्रण सटीकताके साथयांत्रिक विश्वसनीयता, दोनों के लिए यह एकदम सही बना रही हैपरिवारभोजन औरवाणिज्यिकअपने स्वयं के रसोईघर में पेशेवर स्तर के प्रदर्शन के साथ स्वस्थ खाना पकाने का आनंद लें।
| उत्पाद का नाम | एयर फ्रायर / एयर फ्रायर कुकिंग मशीन |
|---|---|
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एबीएस/प्लास्टिक (बाहरी), एल्यूमीनियम के साथ प्रभाव कोटिंग (आंतरिक) |
| क्षमता | 7L (विशिष्ट), 1.5L, 2.6L, 3.2L, 4L, 5.2L, 5.5L, 8L, 12L, 16L, 18L, 23L, 24L, 25L में भी उपलब्ध है |
| विशिष्ट संदर्भ क्षमताएं | 5.1-6L, 6.5L |
| सहायक उपकरण | 6 टुकड़े (कस्टम) |
| शक्ति | 1800W / 1700W |
| वोल्टेज | 110-130V / 220~240V, 50/60Hz / 220V |
| नियंत्रण प्रणाली | डिजिटल नियंत्रण / यांत्रिक नियंत्रण (फैन गति, कार्य, समय, तापमान के लिए 4 बटन) |
| विशेष कार्य | स्मार्ट स्टीम कुकर, रोटिसरी |
| तापमान सीमा | 60-230°C / 80-200°C |
| टाइमर | 60 मिनट तक |
| हीटिंग तकनीक | गर्म हवा का संचलन |
| प्रमुख विशेषताएं | समायोज्य थर्मोस्टेट नियंत्रण, हटाने योग्य तेल कंटेनर, गैर चिपचिपा खाना पकाने की सतह, अति ताप संरक्षण, प्रकाश संकेतक, अवलोकन खिड़की, प्रकाश-मध्य-अंधेरे नियंत्रण, सात टोस्टिंग कार्य,ताप संरक्षण कार्य |
| आकार और रंग | वर्ग, सफेद और काला (रंग OEM के लिए अनुकूलित किया जा सकता है) |
| आवेदन | घरेलू (उपकरणों और क्षमता से निहित वाणिज्यिक अनुप्रयोग) |
| बिजली स्रोत | विद्युत |
| एप्लिकेशन नियंत्रण | नहीं |
| प्रमाणपत्र | GS, CE, EMC, LVD, CB, LFGB, RoHS |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा | निःशुल्क प्रतिभाग |
| ओईएम सेवा | समर्थित (लोगो और रंग बॉक्स अनुकूलन) |
| पोर्ट | निंग्बो |
![]()
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | $29.00/pieces 1000-9999 pieces |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गिफ्टबॉक्स, 1-2पीसी/सीटीएन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 450000 टुकड़ा / टुकड़े |
7L डिजिटल एयर फ्रायर स्मार्ट स्टीम कुकर 6 सामानों के साथ रोटिसरी
हमारे ऑल-इन-वन के साथ अपनी खाना पकाने का स्तर बढ़ाएं7L डिजिटल एयर फ्रायर, जिसमेंस्मार्ट स्टीम कुकरऔररोटिसरीअंतिम बहुमुखी प्रतिभा के लिए कार्य करता है।6 आवश्यक सामान, यह उपकरणदोषमुक्त तले हुए भोजनके माध्यम सेगर्म हवा का संचलनप्रौद्योगिकी जो न्यूनतम तेल के साथ कुरकुरा परिणाम सुनिश्चित करती है।स्टेनलेस स्टील और एबीएसबाहरी और एकगैर चिपकने वाला Efte कोटिंगइंटीरियर, यह संयोजनडिजिटल नियंत्रण सटीकताके साथयांत्रिक विश्वसनीयता, दोनों के लिए यह एकदम सही बना रही हैपरिवारभोजन औरवाणिज्यिकअपने स्वयं के रसोईघर में पेशेवर स्तर के प्रदर्शन के साथ स्वस्थ खाना पकाने का आनंद लें।
| उत्पाद का नाम | एयर फ्रायर / एयर फ्रायर कुकिंग मशीन |
|---|---|
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एबीएस/प्लास्टिक (बाहरी), एल्यूमीनियम के साथ प्रभाव कोटिंग (आंतरिक) |
| क्षमता | 7L (विशिष्ट), 1.5L, 2.6L, 3.2L, 4L, 5.2L, 5.5L, 8L, 12L, 16L, 18L, 23L, 24L, 25L में भी उपलब्ध है |
| विशिष्ट संदर्भ क्षमताएं | 5.1-6L, 6.5L |
| सहायक उपकरण | 6 टुकड़े (कस्टम) |
| शक्ति | 1800W / 1700W |
| वोल्टेज | 110-130V / 220~240V, 50/60Hz / 220V |
| नियंत्रण प्रणाली | डिजिटल नियंत्रण / यांत्रिक नियंत्रण (फैन गति, कार्य, समय, तापमान के लिए 4 बटन) |
| विशेष कार्य | स्मार्ट स्टीम कुकर, रोटिसरी |
| तापमान सीमा | 60-230°C / 80-200°C |
| टाइमर | 60 मिनट तक |
| हीटिंग तकनीक | गर्म हवा का संचलन |
| प्रमुख विशेषताएं | समायोज्य थर्मोस्टेट नियंत्रण, हटाने योग्य तेल कंटेनर, गैर चिपचिपा खाना पकाने की सतह, अति ताप संरक्षण, प्रकाश संकेतक, अवलोकन खिड़की, प्रकाश-मध्य-अंधेरे नियंत्रण, सात टोस्टिंग कार्य,ताप संरक्षण कार्य |
| आकार और रंग | वर्ग, सफेद और काला (रंग OEM के लिए अनुकूलित किया जा सकता है) |
| आवेदन | घरेलू (उपकरणों और क्षमता से निहित वाणिज्यिक अनुप्रयोग) |
| बिजली स्रोत | विद्युत |
| एप्लिकेशन नियंत्रण | नहीं |
| प्रमाणपत्र | GS, CE, EMC, LVD, CB, LFGB, RoHS |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा | निःशुल्क प्रतिभाग |
| ओईएम सेवा | समर्थित (लोगो और रंग बॉक्स अनुकूलन) |
| पोर्ट | निंग्बो |
![]()