9000-12000BTU सौर एयर कंडीशनर 550W पैनलों के साथ
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | Anbosunny |
| Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
| दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| मूल्य: | 450usd |
| Packaging Details: | cartoon box |
| Delivery Time: | 30-45 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
|---|---|---|---|
| PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
| प्रमुखता देना: | 9000-12000BTU सौर एयर कंडीशनर,पैनलों के साथ सौर एयर कंडीशनर,550W सौर एयर कंडीशनर |
||
उत्पाद विवरण
कूलिंग और हीटिंग फ़ंक्शन ऑन/ऑफ ग्रिड सोलर पावर्ड सोलर एयर कंडीशनर घर का उपयोग करने के लिए
उत्पाद गुण
| गुण | कीमत |
|---|---|
| समारोह | केवल कूलिंग |
| शक्ति क्षमता | 9000BTU-12000BTU |
| पीवी विन्यास | 550W सौर पैनल *3 |
| बैटरी विन्यास | 48V 100AH बैटरी *4 |
उत्पाद वर्णन
- दिन के समय में 100% ऊर्जा की बचत। केवल सोलर पैनल ड्राइव
- एसी ग्रिड पावर लिमिटर, 0-600W से एसी पावर को सीमित करें
- एसी पावर मोड, डीसी पावर मोड, एसी+डीसी मिक्स पावर सप्लाई (एसी/डीसी ऑटो बैलेंस)
- कोई इन्वर्टर, कोई बैटरी नहीं, कोई चार्ज कंट्रोलर नहीं
- पूर्ण डीसी संचालित
- वाइड ऑपरेटिंग तापमान (-10 ℃ से 58 ℃)
- लंबी वारंटी वर्ष
विशेष विवरण
| सामान | इकाई | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रिड पावर वोल्टेज | वी/हर्ट्ज | 208-240V / 50/60 हर्ट्ज 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 हर्ट्ज 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 हर्ट्ज | 208-240V / 50/60 हर्ट्ज |
| सौर ऊर्जा वोल्टेज | वी | डीसी 90-380V | डीसी 90-380V | डीसी 90-380V | डीसी 90-380V |
| शीतलन क्षमता | बीटू | 9000 (2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
| ऊष्मा क्षमता | लेकिन | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 (6900-27000) |
| कूलिंग पावर इनपुट | डब्ल्यू | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 (410-1970) | 2100 (410-2600) |
| ऊष्मा बिजली इनपुट | डब्ल्यू | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
| अधिकतम बिजली इनपुट | डब्ल्यू | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
| शीर कूलिंग | डब्ल्यू/डब्ल्यू | द्रष्टा 6.6 | द्रष्टा 6.6 | द्रष्टा 6.6 | द्रष्टा 6.6 |
| शीर कूलिंग | BTU/H/W | द्रष्टा 22.52 | द्रष्टा 22.52 | द्रष्टा 22.52 | द्रष्टा 22.52 |
| स्कोप हीटिंग | डब्ल्यू/डब्ल्यू | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
| स्कोप हीटिंग | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
| वायु प्रवाह की मात्रा | एम 3/एच | 650 | 650 | 900 | 1200 |
| बाहरी शुद्ध आयाम | मिमी | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
| बाहरी पैकिंग आयाम | मिमी | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
| इनडोर शुद्ध आयाम | मिमी | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
| इनडोर पैकिंग डिमेंशन | मिमी | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
| इनडोर एकक भार | किलोभास | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
| बाहरी एकक भार | किलोभास | 38 | 38 | 43 | 55 |
| लोडिंग qty | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



